.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 03/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Araraquara/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 29/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 29/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 29/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 29/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 28/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 25/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.