.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2024 | 90/2024 | Ativo | Concorrência”, tipo Maior Lance ou Oferta, com o objetivo de conceder a Permissão de Direito Real de Uso de Bens Públicos especificamente de UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO LAGO MUNICIPAL, COM UMA CONSTRUÇÃO DE TOTAL DE 134,95M2, NO QUAL É COMPOSTO COM UMA COZINHA DE 28,50M2, UM DEPOSITO DE 11,50M2, ... | 26/11/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
18/2024 | 88/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ASFÁLTICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANASDO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA, CONFORMEESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ... | 23/10/2024 09:30:00 | R$ 104.083,35 | Detalhes |
57/2024 | 89/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADORES DOS SETORES DA SAÚDE, TESOURARIA E JURÍDICO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS MÁQUINAS COMPRADAS PARA A PREFEITURA | 16/10/2024 09:30:00 | R$ 2.466,68 | Detalhes |
56/2024 | 87/2024 | Ativo | Aquisição de medicamentos para dar continuidade ao tratamento de pacientes atendidos pelo fundo municipal de saúde, conforme condições, quantidades e exigências constantes no termo de referência, que integra este processo de cotação como anexo. | 03/10/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
54/2024 | 85/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA DAR CONTINUIDADE AO CONSERTO DO MOTOR DO PATRIMÔNIO Nº 01003209 DO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA/SP PÁ CARREGADEIRA CASE MODELO W20E ANO 2009. | 30/09/2024 09:30:00 | R$ 16.033,69 | Detalhes |
7/2024 | 83/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO – DE – OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VARIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA OR... | 17/10/2024 00:00:00 | R$ 255.882,83 | Detalhes |
53/2024 | 81/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO – UNIFORMES E SIMILARES ESPORTIVOS | 13/01/0000 09:30:00 | R$ 14.532,38 | Detalhes |
17/2024 | 79/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FORNECIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA-SP | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 206.955,57 | Detalhes |
52/2024 | 80/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS (KIT DE INCLUSÃO PARA TODOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO TAMBÉM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. | 18/09/2024 09:30:00 | R$ 11.870,00 | Detalhes |
51/2024 | 78/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE FRUTAS, VERDURAS E TUBÉRCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES, PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORIA DE ESPORT... | 11/09/2024 09:30:00 | R$ 31.899,00 | Detalhes |
16/2024 | 77/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES | 17/09/2024 09:00:00 | R$ 1.057.235,46 | Detalhes |
15/2024 | 74/2024 | Ativo | Eventuais aquisição por meio de registro de preço (SRP) de material de consumo e gêneros alimentícios diversos, visando atendimento aos setores da administração, merenda escolar, ensino fundamental, ensino médio, creche municipal, programa de esportes, casa da a... | 12/09/2024 09:00:00 | R$ 1.389.166,90 | Detalhes |
50/2024 | 76/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS MÉDICAS PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16/09/2024 09:30:00 | R$ 44.026,43 | Detalhes |
49/2024 | 75/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND, COM INSTALAÇÃO. | 04/09/2024 09:30:00 | R$ 10.900,00 | Detalhes |
48/2024 | 73/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS RESERVA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE PROBLEMAS RECORRENTES DE FALHAS E FALTA DE EQUIPAMENTO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTES. | 03/09/2024 09:30:00 | R$ 19.381,35 | Detalhes |
47/2024 | 72/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE TREINOS E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES EM APOIO AOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DO SETOR DE ESPORTE. | 29/08/2024 09:30:00 | R$ 6.279,26 | Detalhes |
46/2024 | 70/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 40 TAMBORES DE METAL COM TAMPA REMOVÍVEL QUE SERÃO INSTALADOS EM SÍTIOS AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO PARA COLETA DE LIXOS E RESÍDUOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 28/08/2024 09:30:00 | R$ 8.758,80 | Detalhes |
14/2024 | 71/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONSTANTES DA GRADE DE MEDICAMENTOS “ANEXO I”, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA, PELO PERIODO DE 12 MESES | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 115.468,84 | Detalhes |
45/2024 | 69/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NO PRÉDIO DA EMEF “JOSÉ BONIFÁCIO DO COUTO”, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA PARA A OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO ... | 05/09/2024 09:30:00 | R$ 100.287,70 | Detalhes |
13/2024 | 68/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO ON-GRID DE PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE ATRAVÉS DA CONVERSÃO FOTOVOLTAICA, INSTALADOS EM TELHADOS EXISTENTES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COM UMA POTÊNCIA ESTIMADA TOT... | 30/08/2024 09:00:00 | R$ 655.865,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.