.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1566 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 04/11/2019 | Detalhes |
1565 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 01/11/2019 | Detalhes |
1563 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bilac/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2019 | Detalhes |
1562 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 25/10/2019 | Detalhes |
1561 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Junqueirópolis/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2019 | Detalhes |
1560 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2019 | Detalhes |
1559 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2019 | Detalhes |
1558 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2019 | Detalhes |
1557 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 17/10/2019 | Detalhes |
1556 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp e Herculândia/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 21/10/2019 | Detalhes |
1555 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp. | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 17/10/2019 | Detalhes |
1554 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Echaporã/sp | 2019 | Prestação de Contas | Outubro | 16/10/2019 | Detalhes |
.
.
.
.