.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4017 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
4016 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
4014 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
4013 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
4012 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
4011 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 28/03/2025 | Detalhes |
4010 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 27/03/2025 | Detalhes |
4009 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 27/03/2025 | Detalhes |
4008 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 26/03/2025 | Detalhes |
4007 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 26/03/2025 | Detalhes |
4006 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 26/03/2025 | Detalhes |
4005 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Março | 25/03/2025 | Detalhes |
.
.
.
.