.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/08/2023 08:50:00 | 02/08/2023 08:30:00 | 02/08/2023 09:00:00 | 18/08/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 57/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/PROJETOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.” |
||
| Resumo | ||
“REGISTO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/PROJETOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.” |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA | Baixar |
| 02/08/2023 | EDITAL COMPLETO | Baixar |
| 01/08/2023 | PROPOSTA DIGITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.