.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 27/11/2017 | Detalhes |
612 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 24/11/2017 | Detalhes |
610 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 30/11/2017 | Detalhes |
609 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 29/11/2017 | Detalhes |
608 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 29/11/2017 | Detalhes |
607 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp e Lins/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 29/11/2017 | Detalhes |
606 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bálsamo/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 28/11/2017 | Detalhes |
605 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 28/11/2017 | Detalhes |
604 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 27/11/2017 | Detalhes |
603 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 26/11/2017 | Detalhes |
602 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 27/11/2017 | Detalhes |
601 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2017 | Não especificado | Novembro | 27/11/2017 | Detalhes |
.
.
.
.