.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
813 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2018 | Detalhes |
812 | Estimativa com despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2018 | Detalhes |
811 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2018 | Detalhes |
810 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Campinas/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 29/01/2018 | Detalhes |
809 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2018 | Detalhes |
808 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 30/01/2018 | Detalhes |
807 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Presidente Prudente/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2018 | Detalhes |
806 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 29/01/2018 | Detalhes |
805 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 26/01/2018 | Detalhes |
804 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Paraguaçu Paulista/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 23/01/2018 | Detalhes |
803 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Paraguaçu Paulista/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 23/01/2018 | Detalhes |
802 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade Ribeirão Preto/sp | 2018 | Não especificado | Janeiro | 22/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
.