.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | Evolução do Patrimônio Líquido | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
| 1438 | Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos três Exercícios Anteriores | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
| 1437 | Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
| 1436 | Programas, Metas e Ações | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
| 1435 | Anexo de Metas Fiscais | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
| 1127 | Lei Orçamentária Anual | 2019 | Não especificado | Anual | 13/12/2018 | Detalhes |
| 1126 | Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2019 | Não especificado | Anual | 27/06/2018 | Detalhes |
.
.
.
.