.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1639 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/02/2020 | Detalhes |
1638 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 27/02/2020 | Detalhes |
1637 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 03/03/2020 | Detalhes |
1636 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 21/02/2020 | Detalhes |
1635 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 21/02/2020 | Detalhes |
1634 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 20/02/2020 | Detalhes |
1633 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/02/2020 | Detalhes |
1632 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 13/02/2020 | Detalhes |
1631 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 14/02/2020 | Detalhes |
1630 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 18/02/2020 | Detalhes |
1629 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 11/02/2020 | Detalhes |
1628 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 11/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.