.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1860 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 26/02/2021 | Detalhes |
1858 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 24/02/2021 | Detalhes |
1857 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 23/02/2021 | Detalhes |
1856 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 23/02/2021 | Detalhes |
1855 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/02/2021 | Detalhes |
1854 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 13/02/2021 | Detalhes |
1853 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Barretos/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 10/02/2021 | Detalhes |
1852 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 11/02/2021 | Detalhes |
1851 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 10/02/2021 | Detalhes |
1850 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp. | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 05/02/2021 | Detalhes |
1849 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 04/02/2021 | Detalhes |
1848 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp. | 2021 | Prestação de Contas | Fevereiro | 09/02/2021 | Detalhes |
.
.
.
.