.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2329 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade Pompeia/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
2328 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
2327 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Bernardo do Campo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
2326 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 27/05/2022 | Detalhes |
2324 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 30/05/2022 | Detalhes |
2323 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 26/05/2022 | Detalhes |
2322 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 27/05/2022 | Detalhes |
2321 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 27/05/2022 | Detalhes |
2320 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 27/05/2022 | Detalhes |
2319 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 26/05/2022 | Detalhes |
2318 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 25/05/2022 | Detalhes |
2317 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Maio | 23/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.