.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2368 | Estimativa com Despesas de Viagem a Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2022 | Detalhes |
2367 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2022 | Detalhes |
2366 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 29/06/2022 | Detalhes |
2365 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 29/06/2022 | Detalhes |
2364 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2022 | Detalhes |
2363 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2022 | Detalhes |
2362 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2022 | Detalhes |
2361 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 26/06/2022 | Detalhes |
2360 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2022 | Detalhes |
2359 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 23/06/2022 | Detalhes |
2358 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2022 | Detalhes |
2357 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Junho | 24/06/2022 | Detalhes |
.
.
.
.