.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3023 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 19/08/2023 | Detalhes |
2470 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santana de Parnaiba/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2022 | Detalhes |
2469 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2022 | Detalhes |
2468 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 27/08/2022 | Detalhes |
2467 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Campinas/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2022 | Detalhes |
2466 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 25/08/2022 | Detalhes |
2465 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 24/08/2022 | Detalhes |
2464 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 05/08/2022 | Detalhes |
2463 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 23/08/2022 | Detalhes |
2462 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 20/08/2022 | Detalhes |
2461 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 21/08/2022 | Detalhes |
2460 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Agosto | 22/08/2022 | Detalhes |
.
.
.
.