.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
| 2520 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
| 2519 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2518 | Estimativa com Despesas de viagem a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2517 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 29/09/2022 | Detalhes |
| 2516 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 15/09/2022 | Detalhes |
| 2515 | Estimativa com Despesas de Vigem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2514 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2513 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2512 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2022 | Detalhes |
| 2511 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 27/09/2022 | Detalhes |
| 2510 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidae de Pompeia/sp | 2022 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2022 | Detalhes |
.
.
.
.