.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2575 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Oscar Bressane/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 28/10/2022 | Detalhes |
2574 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 28/10/2022 | Detalhes |
2572 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
2571 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
2570 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Campinas/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
2569 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 26/10/2022 | Detalhes |
2568 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2022 | Detalhes |
2567 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2022 | Detalhes |
2566 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 26/10/2022 | Detalhes |
2565 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 25/10/2022 | Detalhes |
2564 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 24/10/2022 | Detalhes |
2563 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2022 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2022 | Detalhes |
.
.
.
.