.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2629 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
2628 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 29/11/2022 | Detalhes |
2627 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 29/11/2022 | Detalhes |
2626 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
2624 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 28/11/2022 | Detalhes |
2623 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Presidente Venceslau/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 27/11/2022 | Detalhes |
2622 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2022 | Detalhes |
2621 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2022 | Detalhes |
2620 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2022 | Detalhes |
2619 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 24/11/2022 | Detalhes |
2618 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2022 | Detalhes |
2617 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Novembro | 23/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
.