.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2678 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2022 | Detalhes |
2677 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2022 | Detalhes |
2676 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2022 | Detalhes |
2675 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Dracena/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2022 | Detalhes |
2674 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 26/12/2022 | Detalhes |
2673 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/12/2022 | Detalhes |
2672 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2022 | Detalhes |
2671 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jundiaí/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 27/12/2022 | Detalhes |
2670 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 26/12/2022 | Detalhes |
2669 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 26/12/2022 | Detalhes |
2668 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 23/12/2022 | Detalhes |
2667 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2022 | Prestação de Contas | Dezembro | 22/12/2022 | Detalhes |
.
.
.
.