.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2815 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 20/04/2023 | Detalhes |
2814 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 19/04/2023 | Detalhes |
2813 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 18/04/2023 | Detalhes |
2812 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 19/04/2023 | Detalhes |
2811 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 17/04/2023 | Detalhes |
2810 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2023 | Detalhes |
2809 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tarumã/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 16/04/2023 | Detalhes |
2808 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 12/04/2023 | Detalhes |
2807 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 13/04/2023 | Detalhes |
2806 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 12/04/2023 | Detalhes |
2805 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 13/04/2023 | Detalhes |
2804 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Catanduva/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 10/04/2023 | Detalhes |
.
.
.
.