.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3691 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Avaré/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 18/10/2024 | Detalhes |
3166 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
3165 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pirajuí/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
3164 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2023 | Detalhes |
3163 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2023 | Detalhes |
3162 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
3161 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2023 | Detalhes |
3160 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
3159 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 29/10/2023 | Detalhes |
3158 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia as cidades de Palmital/sp e Assis/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 30/10/2023 | Detalhes |
3157 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 27/10/2023 | Detalhes |
3156 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 26/10/2023 | Detalhes |
.
.
.
.