.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3245 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 27/12/2023 | Detalhes |
3244 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 22/12/2023 | Detalhes |
3243 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 21/12/2023 | Detalhes |
3242 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Presidente Prudente/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/12/2023 | Detalhes |
3241 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/12/2023 | Detalhes |
3240 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/12/2023 | Detalhes |
3239 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 18/12/2023 | Detalhes |
3238 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 16/12/2023 | Detalhes |
3237 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 14/12/2023 | Detalhes |
3235 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 13/12/2023 | Detalhes |
3234 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 12/12/2023 | Detalhes |
3233 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 12/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.