.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4205 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
4204 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
4203 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 03/06/2025 | Detalhes |
4202 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 04/06/2025 | Detalhes |
4200 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Presidente Prudente/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
4199 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
4197 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.