.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2827 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2023 | Detalhes |
2826 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2023 | Detalhes |
2825 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 27/04/2023 | Detalhes |
2824 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 27/04/2023 | Detalhes |
2823 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 27/04/2023 | Detalhes |
2822 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2023 | Detalhes |
2821 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 27/04/2023 | Detalhes |
2820 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 25/04/2023 | Detalhes |
2819 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de são José do Rio Preto/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 26/04/2023 | Detalhes |
2818 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 25/04/2023 | Detalhes |
2817 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 24/04/2023 | Detalhes |
2816 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 23/04/2023 | Detalhes |
.
.
.
.