.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4253 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 24/06/2025 | Detalhes |
4252 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 23/06/2025 | Detalhes |
4251 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 24/06/2025 | Detalhes |
4250 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 24/06/2025 | Detalhes |
4249 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 23/06/2025 | Detalhes |
4248 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 19/06/2025 | Detalhes |
4247 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 18/06/2025 | Detalhes |
4246 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 13/06/2025 | Detalhes |
4245 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 17/06/2025 | Detalhes |
4244 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 18/06/2025 | Detalhes |
4243 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
4242 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Guararapes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 16/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.