.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4241 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 17/06/2025 | Detalhes |
4240 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 16/06/2025 | Detalhes |
4239 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jau/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 17/06/2025 | Detalhes |
4238 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 13/06/2025 | Detalhes |
4237 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 16/06/2025 | Detalhes |
4236 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 13/06/2025 | Detalhes |
4235 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Alumínio/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 12/06/2025 | Detalhes |
4234 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 14/06/2025 | Detalhes |
4233 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 12/06/2025 | Detalhes |
4232 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 12/06/2025 | Detalhes |
4231 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 11/06/2025 | Detalhes |
4230 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 10/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.