.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4266 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
4264 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
4263 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
4262 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
4261 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
4260 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
4259 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
4258 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2025 | Detalhes |
4257 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Iaras/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 29/06/2025 | Detalhes |
4256 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
4255 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 25/06/2025 | Detalhes |
4254 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 26/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.